Kuesioner Pengunjung-


No. Komoditi Pangan Minggu ke- Bulan Tahun Harga (Rp)
46. Tepung Terigu 2 Januari 2019 7.869
47. Minyak Goreng 2 Januari 2019 11.095
48. Daging Sapi Murni 2 Januari 2019 123.333
49. Daging Ayam Ras 2 Januari 2019 30.587
50. Cabe Merah Kriting 2 Januari 2019 33.571
51. Bawang Merah 2 Januari 2019 26.857
52. Gula Pasir Lokal 2 Januari 2019 11.925
53. Kedelai 2 Januari 2019 9.226
54. Jagung 2 Januari 2019 7.190
55. Beras Termurah 2 Januari 2019 11.833
56. Beras Medium 2 Januari 2019 13.076
57. Beras Premium 2 Januari 2019 14.901
58. Telur 1 Januari 2019 23.230
59. Tepung Terigu 1 Januari 2019 7.470
60. Minyak Goreng 1 Januari 2019 10.727

Kontak Kami

Jl. Kuantan Raya No.27, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28142
Telp. (0761) - 20820
diskepang@riau.go.id / infodiskepang@riau.go.id

Back to Top