Kuesioner Pengunjung-


No. Komoditi Pangan Minggu ke- Bulan Tahun Harga (Rp)
16. Beras Medium 1 Februari 2019 12.844
17. Beras Premium 1 Februari 2019 14.411
18. Telur 4 Januari 2019 22.671
19. Tepung Terigu 4 Januari 2019 8.083
20. Minyak Goreng 4 Januari 2019 11.060
21. Daging Sapi Murni 4 Januari 2019 123.048
22. Daging Ayam Ras 4 Januari 2019 26.758
23. Cabe Merah Kriting 4 Januari 2019 29.143
24. Bawang Merah 4 Januari 2019 24.857
25. Gula Pasir Lokal 4 Januari 2019 11.889
26. Kedelai 4 Januari 2019 10.914
27. Jagung 4 Januari 2019 7.321
28. Beras Termurah 4 Januari 2019 13.952
29. Beras Medium 4 Januari 2019 13.054
30. Beras Premium 4 Januari 2019 14.859

Kontak Kami

Jl. Kuantan Raya No.27, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28142
Telp. (0761) - 20820
diskepang@riau.go.id / infodiskepang@riau.go.id

Back to Top