Kuesioner Pengunjung-


No. Komoditi Pangan Minggu ke- Bulan Tahun Harga (Rp)
31. Telur 3 Januari 2019 22.921
32. Tepung Terigu 3 Januari 2019 7.933
33. Minyak Goreng 3 Januari 2019 11.083
34. Minyak Goreng 3 Januari 2019 11.083
35. Daging Sapi Murni 3 Januari 2019 123.333
36. Daging Ayam Ras 3 Januari 2019 28.214
37. Cabe Merah Kriting 3 Januari 2019 31.849
38. Bawang Merah 3 Januari 2019 26.627
39. Gula Pasir Lokal 3 Januari 2019 16.869
40. Kedelai 3 Januari 2019 9.183
41. Jagung 3 Januari 2019 7.017
42. Beras Termurah 3 Januari 2019 11.643
43. Beras Medium 3 Januari 2019 13.029
44. Beras Premium 3 Januari 2019 14.882
45. Telur 2 Januari 2019 23.395

Kontak Kami

Jl. Kuantan Raya No.27, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28142
Telp. (0761) - 20820
diskepang@riau.go.id / infodiskepang@riau.go.id

Back to Top