Kuesioner Pengunjung-


No. Komoditi Pangan Minggu ke- Bulan Tahun Harga (Rp)
61. Daging Sapi Murni 1 Januari 2019 119.333
62. Daging Ayam Ras 1 Januari 2019 32.098
63. Cabe Merah Kriting 1 Januari 2019 34.344
64. Bawang Merah 1 Januari 2019 25.689
65. Gula Pasir Lokal 1 Januari 2019 11.393
66. Kedelai 1 Januari 2019 9.053
67. Jagung 1 Januari 2019 6.571
68. Beras Termurah 1 Januari 2019 11.472
69. Beras Medium 1 Januari 2019 12.831
70. Beras Premium 1 Januari 2019 14.500
71. Telur 2 Desember 2018 22.681
72. Tepung Terigu 2 Desember 2018 7.391
73. Minyak Goreng 2 Desember 2018 11.237
74. Daging Sapi Murni 2 Desember 2018 124.615
75. Daging Ayam Ras 2 Desember 2018 29.410

Kontak Kami

Jl. Kuantan Raya No.27, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28142
Telp. (0761) - 20820
diskepang@riau.go.id / infodiskepang@riau.go.id

Back to Top