Kuesioner Pengunjung-


No. Komoditi Pangan Minggu ke- Bulan Tahun Harga (Rp)
1. Beras Premium 3 Februari 2019 230.000
2. Beras Termurah 2 Februari 2019 0
3. Beras Medium 2 Februari 2019 0
4. Beras Premium 2 Februari 2019 6.500
5. Telur 1 Februari 2019 22.417
6. Tepung Terigu 1 Februari 2019 8.057
7. Minyak Goreng 1 Februari 2019 11.045
8. Daging Sapi Murni 1 Februari 2019 125.004
9. Daging Ayam Ras 1 Februari 2019 27.209
10. Cabe Merah Kriting 1 Februari 2019 27.806
11. Bawang Merah 1 Februari 2019 24.840
12. Gula Pasir Lokal 1 Februari 2019 11.536
13. Kedelai 1 Februari 2019 9.503
14. Jagung 1 Februari 2019 7.542
15. Beras Termurah 1 Februari 2019 11.373

Kontak Kami

Jl. Kuantan Raya No.27, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28142
Telp. (0761) - 20820
diskepang@riau.go.id / infodiskepang@riau.go.id

Back to Top