Tabel Acuhan URT

Aplikasi e Cal Energi ini adalah aplikasi hitung cepat konsumsi pangan (energi dan Protein) bagi pengunjung situs web Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
Sebagai acuan penghitungan digunakan satuan Ukuran Rumah Tangga (URT/Gram) yang terdiri dari : 1. Makanan Pokok; 2. Lauk Hewani; 3. Lauk Nabati; 4. Sayur; 5. Buah;
Tabel URT :

# Nama Pangan URT Berat (gram) Energi Protein Karbohidrat
1. Nasi 3/4 gls 100 175 Kkal 4 gram 40 gram
2. Jagung 3/4 gls 100 175 Kkal 4 gram 40 gram
3. Singkong 1 ptg sdg 100 175 Kkal 4 gram 40 gram
4. Ubi Jalar 2 bj sd 150 175 Kkal 4 gram 40 gram
5. Kentang 2 bj bsr 200 175 Kkal 4 gram 40 gram
6. Sagu 7 sdm 40 175 Kkal 4 gram 40 gram
7. Mie Basah 3/2 gls 100 175 Kkal 4 gram 40 gram
8. Mie Kering 1 bj sd 50 175 Kkal 4 gram 40 gram
9. Roti 4 iris 80 175 Kkal 4 gram 40 gram
URT (Ukuran Rumah Tangga) * Sumber dari ...
# Nama Pangan URT Berat (gram) Energi Protein Lemak
1. Daging Sapi 1 ptg sdg 50 95 Kal 4 gram 6 gram
2. Daging Ayam 1 ptg sdg 50 95 Kal 4 gram 6 gram
3. Ikan Basah 1 ptg sdg 50 95 Kal 4 gram 6 gram
4. Telur Ayam 1 btr bsr 60 95 Kal 4 gram 6 gram
URT (Ukuran Rumah Tangga) * Sumber dari ...
# Nama Pangan URT Berat (gram) Energi Protein Karbohidrat Lemak
1. Tahu 1 bj bsr 100 80 Kkal 6 gram 8 gram 3 gram
2. Tempe 2 ptg sdg 50 80 Kkal 6 gram 8 gram 3 gram
URT (Ukuran Rumah Tangga) * Sumber dari ...
# Nama Pangan URT Berat (gram) Energi Protein Karbohidrat
1. Bayam 25 btg 100 50 Kal 3 gram 10 gram
2. Daun Pakis 25 btg 100 50 Kal 3 gram 10 gram
3. Daun Pepaya 4 lbr 100 50 Kal 3 gram 10 gram
4. Daun Singkong 75 lbr 100 50 Kal 3 gram 10 gram
5. Kangkung 20 btg 100 50 Kal 3 gram 10 gram
6. Tomat 1 bh bsr 100 50 Kal 3 gram 10 gram
7. Wortel 1 bh bsr 100 50 Kal 3 gram 10 gram
URT (Ukuran Rumah Tangga) * Sumber dari ...
# Nama Pangan URT Berat (gram) Energi Karbohidrat
1. Apel 1/2 bh sdg 75 40 Kkal 10 gram
2. Alpokat 1/2 bh bsr 50 40 Kkal 10 gram
3. Jambu Biji 1 bh sdg 100 40 Kkal 10 gram
4. Jeruk 1 bh sdg 100 40 Kkal 10 gram
5. Mangga 1/2 bh bsr 50 40 Kkal 10 gram
6. Nanas 1/6 bh sdg 75 40 Kkal 10 gram
7. Nangka Masak 3 bj 50 40 Kkal 10 gram
8. Pepaya 1 ptg sdg 100 40 Kkal 10 gram
9. Pisang Ambon 1 bh sdg 75 40 Kkal 10 gram
URT (Ukuran Rumah Tangga) * Sumber dari ...